Papildināti sankciju subjektu pirmreizējās pārbaudes rezultāti
2024. gada 11. jūl.
Atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumam, Finanšu izlūkošanas dienests (FID) savā tīmekļvietnē publicē no personām saņemto informāciju par sankciju subjektiem un tiem iesaldētajiem līdzekļiem un saimnieciskajiem resursiem Latvijā. Saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumu Nr. 184 “Starptautisko un nacionālo sankciju ierosināšanas un izpildes kārtība” 23. punktu, FID 30 dienu laikā pēc informācijas publicēšanas izvērtē, vai sankciju izpilde ir veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Kopumā līdz 11.07.2024. FID pārbaudes ietvaros secināts, ka 27 personu līdzekļu vai saimniecisko resursu iesaldēšana nav veikta atbilstoši sankciju normatīvo aktu prasībām:
# | Nosaukums, reģistrācijas nr. | Reģistrācijas valsts | FID Pārbaudes datums |
---|---|---|---|
1 | AS "Euro Rail Trans", reģistrācijas Nr. 40103520476 | Latvija | 03.06.2024 |
2 | SIA "MARITIME REGISTER OF SHIPPING" reģistrācijas Nr. 40003250467 | Latvija | 03.06.2024 |
3 | SIA “Anulatrans”, reģistrācijas Nr. 40003431947 | Latvija | 03.06.2024 |
4 | INTERGRAIN S.A., reģistrācijas Nr. B175745 | Luksemburga | 03.06.2024 |
5 | JSC Tander, reģistrācijas Nr. 2310031475 | Krievija | 03.06.2024 |
6 | MARITIME REGISTER OF SHIPPING (UK) LTD, reģistrācijas Nr. 03222610 | Apvienotā Karaliste | 03.06.2024 |
7 | PHOSAGRO TRADING SA, reģistrācijas Nr. CHE-107.384.794 | Šveice | 03.06.2024 |
8 | TOSHKENT METALLURGIYA ZAVODI, reģistrācijas Nr. 304574612 | Uzbekistāna | 03.06.2024 |
9 | MAARSCHALL GROUP B.V., reģistrācijas Nr. 8182316 | Nīderlande | 11.06.2024 |
10 | LEGION AO, reģistrācijas Nr. 1065003027462 | Krievija | 11.06.2024 |
11 | SKYVEST TRADING LIMITED, reģistrācijas Nr. HE269979 | Kipra | 11.06.2024 |
12 | GRUPPA KOMPANII SPIRTNOI OOO, reģistrācijas Nr. 1157746437793 | Krievija | 11.06.2024 |
13 | ATLANT INC, reģistrācijas Nr. 100010198 | Baltkrievija | 27.06.2024 |
14 | BELARUSIAN UNIVERSAL COMMODITY EXCHANGE OJSC, reģistrācijas Nr. 190542056 | Baltkrievija | 27.06.2024 |
15 | BELGOSSTRAKH, reģistrācijas Nr. 100122726 | Baltkrievija | 27.06.2024 |
16 | Belintertrans Baltic UAB, reģistrācijas Nr. 302513951 | Lietuva | 27.06.2024 |
17 | Belintertrans-Germany GmbH, reģistrācijas Nr. HRB 12382 | Vācija | 27.06.2024 |
18 | BELPOCHTA RUE, reģistrācijas Nr. 101015738 | Baltkrievija | 21.06.2024 |
19 | BTLC STATE ENTERPRISE, reģistrācijas Nr. 191184235 | Baltkrievija | 27.06.2024 |
20 | Byelpromimpeks JSC, reģistrācijas Nr. 100088681 | Baltkrievija | 27.06.2024 |
21 | VITEBSKOBLAVTOTRANS OOO, reģistrācijas Nr. 300029557 | Baltkrievija | 27.06.2024 |
22 | NZGA OAO, reģistrācijas Nr. 500235715 | Baltkrievija | 03.07.2024 |
23 | RUE BELTELECOM, reģistrācijas Nr. 101007741 | Baltkrievija | 03.07.2024 |
24 | RUE HMC BELARUSIAN GLASS COMPANY, reģistrācijas Nr. 591035628 | Baltkrievija | 11.07.2024 |
25 | PAPER MILL OF GOZNAK UE, reģistrācijas Nr. 600017868 | Baltkrievija | 11.07.2024 |
26 | JSC RUCHAIKA, reģistrācijas Nr. 200048573 | Baltkrievija | 11.07.2024 |
27 | OAO GRONITEKS, reģistrācijas Nr. 500046539 | Baltkrievija | 11.07.2024 |
Informācija par šādām personām tiek uzturēta FID publicētajos datos par sankciju subjektiem, kuriem iesaldēti līdzekļi vai saimnieciskie resursi, līdz FID rīcībā ir informācija, ka līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir atbrīvoti no iesaldēšanas, ievērojot FID izdotu saistošu lēmumu, kur atbilstoši.
Informācija par visiem sankciju subjektiem, kuriem Latvijā iesaldēti līdzekļi vai saimnieciskie resursi, tai skaitā par gadījumiem, kuros FID vērtējumā iesaldēšana nav bijusi pamatota un kuru līdzekļi un saimnieciskie resursi ir atbrīvojami, pieejama tīmekļvietnē https://sankcijas.fid.gov.lv/sankciju-subjekti.